г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 10
Двухтактный подвесной лодочный мотор Yamaha 15FMHS характеризуется высоким качеством, надежностью и долговечностью.
Основные технические характеристики ПЛМ Yamaha 15FMHS
| Yamaha 15FMHS | |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Длина ноги двигателя двигателя | 440 мм |
| Вес двигателя с винтом | 36 кг |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем | 246 см.куб |
| Диаметр/ход поршня | 56,0×50,0 мм |
| Мощность на валу гребного винта | 11 кВт / 5000 об/мин |
| Степень сжатия | 6,8 |
| Максимальный рабочий диапазон | 4500-5500 об./мин |
| Холостой ход | 750±50 об./мин |
| Расход топлива | 7,3 л/час при 5000 об./мин |
| Система впрыска топлива | карбюратор |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Система смазки | предварительно смешивание 100:1 |
| Рекомендованное моторное масло | Yamalube TC-W3 для 2-тактных моторов (минеральное) |
| Объем масла в редукторе | 0,250 л |
| Система зажигания | конденсаторная система зажигания CDI |
| Свеча зажигания | NGK BR7HS-10 |
| Генератор (опция) | 12V/ 6A/ 80W |
| Передаточное отношение | 2,08 (27/13) |
| Передачи | F - N - R |
| Угол наклона подвесного мотора | 4 положения (8°, 12°, 16°, 20°) |
| Режим мелководья | 2 режима |
| Механизм подъема двигателя | ручной |
| Пуск двигателя | ручной |
| Управление двигателем | ручное |
Cтандартная комплектация двигателя Yamaha 15FMHS включает:
Срок гарантии - 2 года (при условии личного использования).
При коммерческом использовании гарантия на мотор Yamaha 15FMHS составляет 6 месяцев.
Вы можете купить двухтактный подвесной лодочный мотор Yamaha 15FMHS в Киеве, обратившись в нашу компанию. Осуществляем доставку по Украине.
Руководство по эксплуации подвесного лодочного мотора Yamaha 15FMHS
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Создание сайта KatayaWeb