г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 10
Двухкомпонентный эпоксидный грунт предназначенный для нанесения выше и ниже ватерлинии на суда изготовленные из стали, алюминия, стеклопластика, фанеры, дерева и т.д.
Образует очень прочную водоустойчивую пленку. Рекомендуется для профилактики осмоса подводного борта, санации осмоса. Также используется для предотвращения и ремонта осмотических пузырей в полиэфире, армированном стекловолокном, и для защиты киля и пера руля.
Имеет высокую устойчивость к воде и нефтепродуктам, устойчивое к абразивному воздействию и действию химреактивов.
Имеет высокую адгезию с алюминием, поэтому не требуется перед нанесением предварительно обрабатывать алюминий щелочью.
Очень важно соблюдение интервалов перекрытия.
Емкость: 750 мл.
Физические характеристики
| Номера оттенков/Цвета: | 11630*/почти белый |
| Финишное покрытие: | матовый |
| Сухой остаток, об.%: | 52 ± 1 |
| Теоретический расход: | 5.2 м2 /л [208.5 sq.ft./US gallon] - 100 мкм/4 мил |
| Точка воспламенения: | 24 °C [75.2 °F] |
| Удельный вес: | 1.3 кг/л [10.9 фунт/US галлон] |
| Сухая на отлип: | 3 - 4 час. 20°C/68°F |
| Полное отверждение: | 7 дн. 20°C/68°F |
| Содержание летучих органических веществ | 439 г/л [3.6 фунт/US галлон] |
Нанесение
| Номер продукта в смеси: | 45551 |
| Пропорции смешивания: | BASE 45559: CURING AGENT 95360; 2:1 по объему |
| Метод нанесения: | Воздушное распыление (HVLP) / Традиционное (Подача самотеком) / Традиционное (Подача всасыванием) / Традиционное (Подача давлением) Диаметр сопла: 1.6-1.8 mm/ 1.4-1.8 mm/ 1.4-1.8 mm/ 1.4-1.8 mm Давление воздуха: 0.7 бар на сопле/ 5 бар/ 5 бар/ 5 бар БВР / Кисть |
| Разбавитель (макс. по объему): | 08450 (5%) / 08450 (5%) (Данные для нанесения распылением рекомендуемые и могут изменяться) |
| Жизнеспособность (БВР): | 2 час. 20°C/68°F |
| Жизнеспособность (Кисть): | 6 час. 20°C/68°F |
| Сопловое отверстие: | 0.019 - 0.023 " |
| Давление на сопле: | 175 бар [2537.5 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться) |
| Толщина пленки, сухой: | 100 мкм [4 мил] |
| Толщина пленки, мокрой: | 200 мкм [8 мил] |
| Интервал перекрытия, мин. - макс.: | В соответствии со спецификацией. |
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Создание сайта KatayaWeb