м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 10
Двокомпонентний епоксидний грунт призначений для нанесення вище і нижче ватерлінії на суду виготовлені зі сталі, алюмінію, склопластику, фанери, дерева і т.д.
Утворює дуже міцну водостійку плівку. Рекомендується для профілактики осмосу підводного борта, санації осмосу. Також використовується для запобігання і ремонту осмотических бульбашок в поліефірі, армованому скловолокном, і для захисту кіля і пера керма.
Має високу стійкість до води і нафтопродуктів, стійке до абразивного впливу і дії хімреактивів.
Має високу адгезію з алюмінієм, тому не потрібно перед нанесенням попередньо обробляти алюміній лугом.
Дуже важливе дотримання інтервалів пере ку.
Ємність: 750 мл.
Фізичні характеристики
| Номери відтінків / Кольори: | 11630 * / майже білий |
| Фінішне покриття: | матовий |
| Сухий залишок, об.%: | 52 ± 1 |
| Теоретична витрата: | 5.2 м 2 / л [208.5 sq.ft./US gallon] - 100 мкм / 4 міл |
| Точка займання: | 24 ° C [75.2 ° F] |
| Питома вага: | 1.3 кг / л [10.9 фунт / US галон] |
| Суха на отлип: | 3 - 4 год. 20 ° C / 68 ° F |
| Повне затвердіння: | 7 дн. 20 ° C / 68 ° F |
| Вміст летких органічних речовин | 439 г / л [3.6 фунт / US галон] |
нанесення
| Номер продукту в суміші: | 45551 |
| Пропорції змішування: | BASE 45559: CURING AGENT 95360; 2: 1 за обсягом |
| Метод нанесення: | Повітряне розпилення (HVLP) / Традиційне (Подача самопливом) / Традиційне (Подача всмоктуванням) / Традиційне (Подача тиском) Діаметр сопла: 1.6-1.8 mm / 1.4-1.8 mm / 1.4-1.8 mm / 1.4-1.8 mm Тиск повітря: 0.7 бар на соплі / 5 бар / 5 бар / 5 бар БПР / Кисть |
| Розріджувач (макс. За обсягом): | 08450 (5%) / 08450 (5%) (Дані для нанесення розпиленням рекомендовані і можуть змінюватися) |
| Життєздатність (БПР): | 2 год. 20 ° C / 68 ° F |
| Життєздатність (Кисть): | 6 год. 20 ° C / 68 ° F |
| Сопловий отвір: | 0.019 - 0.023 " |
| Тиск на соплі: | 175 бар [2537.5 фунт на кв. дюйм] (Дані для безповітряного нанесення рекомендовані і можуть змінюватися) |
| Товщина плівки, сухий: | 100 мкм [4 міл] |
| Товщина плівки, мокрою: | 200 мкм [8 міл] |
| Інтервал перекриття, хв. - макс .: | Відповідно до специфікації. |
© 2013—2026 ТОВ «ДжейВі-Моторс» Всі права захищені.
Створення сайту KatayaWeb