г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 10
Надувные лодки GRAND серии Elf – маленькие и легкие надувные лодки, оптимальный выбор в качестве тендера на парусные яхты и катера. Преимущество лодок серии Elf – это малый вес, удобство в использовании, быстрота в сборке, компактность в хранении.
Серия лодок GRAND Elf включает в себя 4 модели разной длины – 210 см, 240 см, 270 см и 300 см.
Купив лодку GRAND серии Elf Вы получаете комфорт, стабильность и безопасность на борту, а также простую, практичную палубу с днищем из реечной слани. Небольшие размеры лодок этой серии требуют минимум времени на их сборку и разборку – просто развернуть, накачать и пользоваться.
Сравнительная характеристика лодок GRAND серии Elf по основным техническим параметрам
|
Параметры |
E210 |
E240 |
E270 |
E300 |
| Цена, дол. США | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Длина, см | 210 | 240 | 270 | 300 |
| Ширина, см | 130 | 130 | 145 | 160 |
| Длина кокпита, см | 135 | 165 | 184 | 200 |
| Ширина кокпита, см | 57 | 57 | 66 | 77 |
| Диаметр баллонов, см | 34 | 34 | 37 | 40 |
| Высота транца, мм | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Вес лодки1, кг | 18 | 21 | 24 | 29 |
| Грузоподъемность, кг | 220 | 270 | 350 | 540 |
| Пассажировместимость, чел. | 2 | 3 | 3 | 4 |
| К-во отсеков в баллоне | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность двигателя рекомендованная, л.с. | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Мощность двигателя максимальная, л.с. | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Вес двигателя максимальный, кг | 25 | 30 | 40 | 45 |
| Угол килеватости в миделе / в корме | 0°/0° | 0°/0° | 0°/0° | 0°/0° |
| Материал ткани баллонов | ПВХ (Unisol или Mirasol, Южная Корея), плотность ткани 950 г/м2 | |||
| Тип днища | Реечная слань | |||
| Категория лодки2 | — | — | D | D |
| Размер упаковки №1, см | 100×56×30 | 100×56×30 | 115×60×32 | 115×60×32 |
| Вес лодки в упаковке, кг | 27 | 28 | 35 | 40 |
1 - Вес лодки с учетом всего стандартного оборудования и аксессуаров
2 - Согласно классификации «Европейской Директивы для некоммерческих судов №94/25/ЕС»
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Создание сайта KatayaWeb