г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 10
Надувные каноэ ARGUS – это уникальный продукт компании GRAND, который сочетает в себе плавучесть, устойчивость, прекрасные ходовые качества с идеей классического каноэ. Такая лодка – прекрасный выбор как для отдыха, гребных прогулок, рыбалки, так и для водного туризма, сплава по быстрым горным рекам, исследования дальних уголков дикой природы.
Лодки Argus представлены в трех моделях различной длины: 380 см, 450 см и 550 см. Каждая из моделей Argus предлагается в двух версиях исполнения:
DISCOVERY - лодка для отдыха и развлечений, простая и удобная.
PROFESSIONAL – усиленная лодка, с дополнительным снаряжением для требовательных пользователей (в стандартную комплектацию входят 2 уключины с веслами и держатели весла).
Для каноэ GRAND Argus совсем не обязательно покупать лафет, ведь они с легкостью поместятся в багажнике автомобиля.
Сравнительная характеристика лодок GRAND серии Argus по основным техническим параметрам
|
Параметры |
A380 |
A380P |
A450 |
A450P |
A550 |
A550P |
| Цена, евро | 895,2 | 1027,2 | 997,6 | 1147,20 | 1125,6 | 1294,4 |
| Длина, см | 380 | 380 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Ширина, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 |
| Длина кокпита, см | 300 | 300 | 370 | 370 | 470 | 470 |
| Ширина кокпита, см | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр баллонов, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Высота транца, мм | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Вес лодки1, кг | 19 | 22 | 30 | |||
| Грузоподъемность, кг | 220 | 220 | 270 | 270 | 350 | 350 |
| Пассажировместимость, чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| К-во отсеков в баллоне | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Мощность двигателя рекомендованная, л.с. | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Мощность двигателя максимальная, л.с. | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Вес двигателя максимальный, кг | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Угол килеватости в миделе / в корме | 0°/0° | 0°/0° | 0°/0° | 0°/0° | 0°/0° | 0°/0° |
| Материал ткани баллонов | ПВХ (Unisol или Mirasol, Южная Корея), светло-серая, плотность ткани 950 г/м2 | |||||
| Тип днища | надувной настил высокого давления (airdeck) | |||||
| Категория лодки2 | D | D | D | D | D | D |
| Размер упаковки №1, см | 95×65×35 | 95×65×35 | 95×65×45 | 95×65×45 | 95×65×55 | 95×65×55 |
| Вес лодки в упаковке, кг | 27 | 30 | 38 | |||
1 - Вес лодки с учетом всего стандартного оборудования и аксессуаров
2 - Согласно классификации «Европейской Директивы для некоммерческих судов №94/25/ЕС»
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Создание сайта KatayaWeb