м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 10
Надувні каное ARGUS - це унікальний продукт компанії GRAND, який поєднує в собі плавучість, стійкість, прекрасні ходові якості з ідеєю класичного каное. Така човен - прекрасний вибір як для відпочинку, гребних прогулянок, риболовлі, так і для водного туризму, сплаву зі швидких гірських річках, дослідження далеких куточків дикої природи.
Човни Argus представлені в трьох моделях різної довжини: 380 см, 450 см і 550 см. Кожна з моделей Argus пропонується в двох версіях виконання:
DISCOVERY - човен для відпочинку та розваг, проста і зручна.
PROFESSIONAL - посилена човен, з додатковим спорядженням для вимогливих користувачів (в стандартну комплектацію входять 2 кочета з веслами і власники весла).
Для каное GRAND Argus зовсім не обов'язково купувати лафет, адже вони з легкістю помістяться в багажнику автомобіля.
Порівняльна характеристика човнів GRAND серії Argus за основними технічними параметрами
|
параметри |
A380 |
A380P |
A450 |
A450P |
A550 |
A550P |
| Ціна, євро | 895,2 | 1027,2 | 997,6 | 1147,2 | 1125,6 | 1294,4 |
| Довжина, см | 380 | 380 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Ширина, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 |
| Довжина кокпіта, см | 300 | 300 | 370 | 370 | 470 | 470 |
| Ширина кокпіта, см | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр балонів, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Висота транця, мм | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Вага човна 1 , кг | 19 | 22 | 30 | |||
| Вантажопідйомність, кг | 220 | 220 | 270 | 270 | 350 | 350 |
| Пасажиромісткість, чол. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| К-ть відсіків в балоні | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
| Потужність двигуна рекомендована, к.с. | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Потужність двигуна максимальна, к.с. | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Вага двигуна максимальний, кг | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Кут кілеватості в міделі / в кормі | 0 ° / 0 ° | 0 ° / 0 ° | 0 ° / 0 ° | 0 ° / 0 ° | 0 ° / 0 ° | 0 ° / 0 ° |
| Матеріал тканини балонів | ПВХ (Unisol або Mirasol, Південна Корея), світло-сіра, щільність тканини 950 г / м 2 | |||||
| Тип днища | надувний настил високого тиску (airdeck) | |||||
| Категорія човни 2 | D | D | D | D | D | D |
| Розмір упаковки №1, см | 95 × 65 × 35 | 95 × 65 × 35 | 95 × 65 × 45 | 95 × 65 × 45 | 95 × 65 × 55 | 95 × 65 × 55 |
| Вага човна в упаковці, кг | 27 | 30 | 38 | |||
1 - Вага човна з урахуванням всього стандартного устаткування і аксесуарів
2 - Відповідно до класифікації «Європейської Директиви для некомерційних суден №94 / 25 / ЄС»
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Створення сайту KatayaWeb