м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 10
Електромотори Flover - це безшумна робота, надійність і простота конструкції. Чудово підійдуть для лову риби на блешню, спінінгом, качиної полювання. Гарантія 1 рік. Виробляються в Південній Кореї. У нас ви можете підібрати і купити оптимальний електромотор для вашої човни.
Всім любителям риболовлі представляємо лінійку електромоторів Flover. Відсутність шуму створює ідеальні умови для троллінгу. Електричний мотор можна використовувати на тих водоймах, де бензинові мотори заборонені. Можливість повороту двигуна на будь-який кут робить експлуатацію простою і зручною. Харчування - від акумуляторних батарей.
| Модель | робоча напруга | швидкість | струм | потужність | тягове зусилля | гвинт | вага двигуна | Оптимальна вага човна | Ціна, $ | Тип * | |
| В | вперед назад | А | Вт | кг | фунт | кг | кг | ||||
| F33 | 12 | 1 | 8 | 96 | 1,8 | 4 | 9 × 4 | 6,6 | 800 | ||
| 2 | 10 | 120 | 2,7 | 6 | 170 | F | |||||
| 3 | 14 | 168 | 4,5 | 10 | 175 | T | |||||
| 4 | 20 | 240 | 6,8 | 15 | 192 | TG | |||||
| 5 | 30 | 360 | 15 | 33 | |||||||
| F35 | 12 | 1 | 11 | 132 | 2,3 | 5 | 9 × 4 | 6,7 | 950 | ||
| 2 | 16 | 192 | 5 | 10 | |||||||
| 3 | 20 | 240 | 7,3 | 15 | 187 | T | |||||
| 4 | 25 | 300 | 10 | 20 | 204 | TG | |||||
| 5 | 34 | 408 | 18,1 | 35 | |||||||
| F40 | 12 | 1 | 10 | 120 | 2,7 | 6 | 9 × 4 | 7,2 | 1100 | ||
| 2 | 14 | 138 | 5 | 11 | |||||||
| 3 | 20 | 240 | 7,7 | 17 | 225 | T | |||||
| 4 | 27 | 324 | 10,9 | 24 | 242 | TG | |||||
| 5 | 40 | 480 | 20,4 | 45 | |||||||
| F45 | 12 | 1 | 12 | 144 | 2,7 | 6 | 11 × 4 | 8,3 | 1200 | ||
| 2 | 16 | 192 | 5,4 | 11 | 259 | T | |||||
| 3 | 22 | 264 | 8,2 | 17 | 276 | TG | |||||
| 4 | 28 | 336 | 11,3 | 24 | 327 | TGS | |||||
| 5 | 42 | 504 | 22,7 | 45 | |||||||
| F50 | 12 | 1 | 14 | 144 | 2,7 | 6 | 11 × 4 | 8,5 | 1350 | ||
| 2 | 18 | 192 | 5,4 | 12 | |||||||
| 3 | 22 | 264 | 8,2 | 18 | 289 | T | |||||
| 4 | 28 | 336 | 11,3 | 25 | 306 | TG | |||||
| 5 | 42 | 504 | 22,7 | 50 | |||||||
| F55 | 12 | 1 | 14 | 168 | 3,6 | 8 | 11 × 4 | 8,6 | 1500 | ||
| 2 | 18 | 216 | 6,4 | 14 | 319 | T | |||||
| 3 | 24 | 288 | 9,5 | 21 | 336 | TG | |||||
| 4 | 30 | 396 | 13,6 | 30 | 387 | TGS | |||||
| 5 | 50 | 600 | 24,9 | 55 | |||||||
Робота електромотора неможлива без акумулятора. У комплекті з електромотором рекомендуємо купувати тягові акумулятори, оскільки вони не бояться глибокого розряду батарей (70-80%) з подальшою зарядкою акумулятора. У них мінімальний саморозряд (менше 2% в місяць).
© 2013—2026 ТОВ «ДжейВі-Моторс» Всі права захищені.
Створення сайту KatayaWeb