м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 10
MotorGuide предлагет електродвигуни з транцевой і носовим кріпленням, в тому числі з бездротовим керуванням.
Електричні двигуни MotorGuide з транцевой кріпленням працюють тихо і плавно, що дає можливість ближче підібратися до риби.
Електродвигуни MotorGuide з носовою кріпленням володіють прекрасними характеристиками, потужністю, стійкістю і надійністю.
| Модель | Напруга, В | Потужність, кВт | вага, кг | Сила тяги, кг | Максимальні для човна | Ціна, USD | |
| вага, кг | довжина, м | ||||||
| Транцеве кріплення | |||||||
| Для використання в прісній воді | |||||||
| R3-30 HT 30 " | 12V | 0,20 | 6,1 | 13,6 | 800 | 3,0-4,2 | 230 |
| R3-40 HT 36 " | 12V | 0,27 | 10 | 18,1 | 1000 | 3,6-4,9 | 295 |
| R3-45 HT 36 " | 12V | 0,30 | 10 | 20,4 | 1000 | 4,3-5,5 | 317 |
| R3-55 HT 36 " | 12V | 0,37 | 10 | 24,9 | 1500 | 4,9-6,1 | 374 |
| R3-40 HT 36 "DIGITAL | 12V | 0,27 | 8,7 | 18,1 | 1200 | 3,6-4,9 | 475 |
| R3-45 HT 36 "DIGITAL | 12V | 0,30 | 9,0 | 20,4 | 1500 | 4,3-5,5 | 521 |
| R3-55 HT 36 "DIGITAL | 12V | 0,37 | 9,2 | 24,9 | 1800 | 4,9-6,1 | 579 |
| R3-55 HT 42 "DIGITAL | 12V | 0,37 | 9,4 | 24,9 | 1800 | 4,9-6,1 | 579 |
| R5-70FW HT 42 "DIGITAL | 24V | 0,47 | 31,7 | 1650 | до 5,5 | 1 021 | |
| R5-80FW HT 42 "DIGITAL | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 258 | |
| R5-105FW HT 42 "DIGITAL | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 1 485 | |
| BULLDOG 40 FB 30 " | 12V | 0,27 | 18,1 | 1200 | 1,2-3,6 | 658 | |
| BULLDOG 54 FB 30 " | 12V | 0,36 | 24,5 | 1750 | 3,6-5,5 | 680 | |
| Для використання в морській воді | |||||||
| R3-45SW HT 18 "DIGITAL | 12V | 0,30 | 10 | 20,5 | 1200 | 1,2-3,6 | 680 |
| R3-45SW HT 36 "DIGITAL | 12V | 0,30 | 10 | 20,5 | 1200 | 4,3-5,5 | 680 |
| R3-55SW HT 18 "DIGITAL | 12V | 0,30 | 10 | 20,5 | 1500 | 4,9-6,1 | 726 |
| R5-80SW HT 42 "DIGITAL | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 835 | |
| R5-105SW HT 50 "DIGITAL | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 2 108 | |
| Носове кріплення | |||||||
| Для використання в прісній воді | |||||||
| X3-45FW FB 36 " | 12V | 0,30 | 20,4 | 1000 | 4,2-5,2 | 647 | |
| X3-45FW FB 45 " | 12V | 0,30 | 20,4 | 1000 | 4,2-5,2 | 650 | |
| X3-45FW FB 50 " | 12V | 0,30 | 20,4 | 1000 | 4,2-5,2 | 653 | |
| X3-55FW FB 36 " | 12V |
0,37 |
25,0 | 1250 | 4,9-5,8 | 711 | |
| X3-55FW FB 45 " | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,9-5,8 | 714 | |
| X3-55FW FB 50 " | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,9-5,8 | 718 | |
| X3-70FW FB 45 " | 24V | 0,47 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 747 | |
| X3-70FW FB 50 " | 24V | 0,47 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 751 | |
| X3-55FW 36 "FB DIGITAL | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,9-5,8 | 775 | |
| X3-55FW 45 "FB DIGITAL | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,9-5,8 | 778 | |
| X3-70FW 45 "FB DIGITAL | 24V | 0,47 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 826 | |
| X5-55FW FB 45 "DIGITAL | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,8-5,8 | 1 456 | |
| X5-70FW FB 45 "DIGITAL | 24V | 0,47 | 31,7 | 1650 | 4,8-5,8 | 1 608 | |
| X5-80FW FB 36 "DIGITAL | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 954 | |
| X5-80FW FB 45 "DIGITAL | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 963 | |
| X5-80FW FB 50 "DIGITAL | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 973 | |
| X5-80FW FB 60 "DIGITAL | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 982 | |
| X5-105FW FB 45 "DIGITAL | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 5,5-7,0 | 2 175 | |
| X5-105FW FB 50 "DIGITAL | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 5,5-7,0 | 2 186 | |
| X5-105FW FB 60 "DIGITAL | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 5,5-7,0 | 2 196 | |
| Носове кріплення, з бездротовим керуванням | |||||||
| Для використання в прісній воді | |||||||
| Xi3-55FW 48 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 960 | |
| Xi3-55FW 54 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 960 | |
| Xi3-70FW 54 "GPS | 24V | 0,47 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 2 300 | |
| Xi3-55FW 54 "SNR GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 180 | |
| Xi3-70FW 54 "SNR GPS | 24V | 47,0 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 2 556 | |
| Xi3-70FW 54 "SNR GPS | 24V | 47,0 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 2 556 | |
| Xi5-55FW 48 " | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 557 | |
| Xi5-55FW 54 " | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 564 | |
| Xi5-80FW 54 " | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 830 | |
| Xi5-80FW 60 " | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 1 839 | |
| Xi5-105FW 54 " | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 2 248 | |
| Xi5-105FW 60 " | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 2 259 | |
| Xi5-55FW 45 "SNR GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 633 | |
| Xi5-55FW 48 "SNR GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 658 | |
| Xi5-55FW 54 "SNR GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 658 | |
| Xi5-55FW 45 "SNR GPS без педалі | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 384 | |
| Xi5-80FW 45 "SNR GPS | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 2 891 | |
| Xi5-80FW 54 "SNR GPS | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 2 876 | |
| Xi5-80FW 60 "SNR GPS | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 2 895 | |
| Xi5-105FW 54 "SNR GPS | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 3 015 | |
| Xi5-105FW 60 "SNR GPS | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 2 999 | |
| Xi5-105FW 72 "SNR GPS | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-7,3 | 3 089 | |
| Для використання в морській воді | |||||||
| Xi3-55SW 48 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 867 | |
| Xi3-55SW 54 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 867 | |
| Xi3-55SW 60 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 1 867 | |
| Xi3-70SW 54 "GPS | 24V | 47,0 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 2 138 | |
| Xi3-70SW 60 "GPS | 24V | 47,0 | 31,7 | 1650 | 5,2-6,4 | 2 138 | |
| Xi5-55SW 54 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 153 | |
| Xi5-55SW 60 "GPS | 12V | 0,37 | 25,0 | 1250 | 4,2-5,5 | 2 163 | |
| Xi5-80SW 48 "GPS | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 2 467 | |
| Xi5-80SW 60 "GPS | 24V | 0,54 | 36,0 | 1800 | 5,2-6,4 | 2 479 | |
| Xi5-105SW 60 "GPS | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-8,0 | 2 569 | |
| Xi5-105SW 72 "GPS | 36V | 0,71 | 47,0 | 2500 | 6,1-8,0 | 2 569 | |
Позначення символів в маркуванні:
DIGITAL - цифровий модуль управління
FB - ножне управління електродвигуном
FW - для прісної води
GPS - вбудований модуль GPS і компас
HT - румпельне управління електродвигуном
SNR - вбудований сонар
SW - для морської води
У маркуванні електродвигунів MotorGuide перші літери позначають серію (Xi, X або R), а цифра після цієї букви - модель (Xi5, Xi3, X5, X3, R5 і R3, Bulldog). Моделі електричних двигунів MotorGuide Xi5, Xi3, X5 і X3 встановлюються на ніс човна, а моделі Bulldog, R5 і R3 мають транцевой кріплення. Кожна з представлених моделей має свій тип управління :
Цифра після серії і моделі позначає максимальне тягове зусилля в фунтах (lbs). При цьому 1 фунт (lbs) дорівнює приблизно 0,455 кг (1 кг ≈ 2,2 lbs). Виробник електродвигунів MotorGuide пропонує мотори з різною силою тяги :
Важливою характеристикою при виборі певної моделі електромотора є довжина вала. У електромоторах MotorGuide вона приведена в дюймах (1 дюйм ≈ 25,4 мм). Виробник MotorGuide пропонує кілька варіантів довжини штанги вала :
На малюнку представлена ідентифікація компонентів електричних моторів MotorGuide на прикладі моделі Xi5.

© 2013—2026 ТОВ «ДжейВі-Моторс» Всі права захищені.
Створення сайту KatayaWeb