м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 10
Число в маркуванні моделі моторів Parsun вказує на потужність двигуна в кінських силах. Латинські букви після цифр в маркуванні моделей двигунів мають таке значення:
Нижче наведені моделі двотактних двигунів Parsun. Клікнувши по назві моделі мотора ви переходите на сторінку з більш детальним описом човнового двигуна.
| мотор | Основні характеристики | ||||
| вага, кг | К-ть циліндрів | Робочий об'єм, см 3 | Довжина ноги, мм | Ціна, дол. США | |
| T2,6C BMS | 10,0 | 1 | 50 | 381 | |
| TC3,6 BMS | 14,5 | 1 | 74,6 | 381 | |
| TC3,6 BML | 15,0 | 1 | 74,6 | 508 | |
| TC5,8 BMS | 19,0 | 1 | 381 | ||
| T5,8 BMS | 20,0 | 1 | 102 | 381 | |
| T5,8 BMS (TE5,8 BMS) * | 22,0 | 1 | |||
| T5,8 BML | 21,0 | 1 | 102 | 508 | |
| T9,8 BMS | 26,0 | 2 | 269 | 381 | |
| T9,8 BML | 27,0 | 2 | 169 | 508 | |
| T15 BMS | 36,0 | 2 | 246 | 381 | |
| T15 BML | 37,5 | 2 | 246 | 508 | |
| T15 BMS PRO | 36,0 | 2 | 246 | 381 | |
| T15 BML PRO | 37,5 | 2 | 246 | 508 | |
| T30 BMS | 52,0 | 2 | 496 | 381 | |
| T30 BML | 53,5 | 2 | 496 | 508 | |
| T30 FWS | 55,0 | 2 | 496 | 381 | |
| T30 FWL | 56,5 | 2 | 496 | 508 | |
| TP30 BMS | 55,0 | 2 | |||
| T40J BMS | 65,0 | 2 | 669 | 381 | |
| T40J BML | 66,5 | 2 | 669 | 508 | |
| T40J FWS | 68,0 | 2 | 669 | 381 | |
| T40J FWL | 70,0 | 2 | 669 | 508 | |
| T40 FWS | 76,1 | 2 | 703 | 381 | |
| T40 FWL | 77,7 | 2 | 703 | 508 | |
| T40 FWS-T | 77,0 | 2 | |||
| T40 FWL-T | 79,0 | 2 | 703 | 508 | |
Термін поставки будь-яких моторів з довгим дейдвудом - 1,5-2 місяці.
* - з додатковим баком 9л і грушею
У моторах з маркуванням FWS (L) в комплекті йдуть бак, троса - газ, реверс, дистанційне керування, електростартер.
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Створення сайту KatayaWeb