м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 10
Мотори Mercury є одним з лідерів серед човнових моторів, завдяки своїй екологічності, економічності витрати палива і тихій роботі. Зараз це лідерство ще помітніше. Інженери компанії Mercury об'єднали інноваційні технології і чудову надійність - 4-тактні мотори Mercury дивно екологічні, тихі і працездатні! І Вас приємно здивує їх економічність витрати палива і технічного обслуговування.
| Модель | Вага, кг* | Об'єм, куб. см | Кількість циліндрів | Ціна, дол.США | Акція** |
| F 3,5 MH | 17 | 85 | 1 | 1 055 | |
| F 3,5 MLH | 17 | 85 | 1 | 1 085 | |
| F 4 MH | 25 | 123 | 1 | 1 275 | 1 175 |
| F 5 MH | 25 | 123 | 1 | 1 280 | |
| F 5 MLH Sail | 25 | 123 | 1 | 1 480 | |
| F 5 MH LPG | 25 | 123 | 1 | 1 470 | |
| F 5 MLH LPG | 25 | 123 | 1 | 1 710 | |
| F 6 MH | 25 | 123 | 1 | 1 380 | |
| F 6 MLH | 25 | 123 | 1 | 1 400 | |
| F 9,9 MH | 38 | 209 | L2 | 2 280 | |
| F 9,9 MLH CT | 43 | 209 | L2 | 2 850 | |
| F 9,9 EL CT | 43 | 209 | L2 | 3 455 | |
| F 9,9 ELPT CT | 43 | 333 | L2 | 3 555 | |
| F 15 MH | 45 | 333 | L2 | 3 000 | |
| F 15 MLH | 45 | 333 | L2 | 3 140 | |
| F 15 E | 45 | 333 | L2 | 3 465 | |
| F 15 EH | 45 | 333 | L2 | 3 595 | |
| F 15 EL | 45 | 333 | L2 | 3 645 | |
| F 20 MH | 45 | 333 | L2 | 3 070 | |
| F 20 MLH | 45 | 333 | L2 | 3 210 | |
| F 20 E | 45 | 333 | L2 | 3 510 | |
| F 20 EH | 45 | 333 | L2 | 3 490 | |
| F 20 ELH | 45 | 333 | L2 | 3 620 | |
| F 20 EL | 45 | 333 | L2 | 3 545 | |
| F 20 EPT | 45 | 333 | L2 | 3 750 | |
| F 20 ELPT | 45 | 333 | L2 | 3 795 | |
| F 25 MH EFI | 71 | 526 | L3 | 3 930 | |
| F 25 E EFI | 71 | 526 | L3 | 4 225 | |
| F 25 EL EFI | 71 | 526 | L3 | 4 250 | |
| F 25 ELPT EFI | 71 | 526 | L3 | 4 720 | |
| F 30 MH GA EFI | 78 | 526 | L3 | 4 350 | |
| F 30 MLH GA EFI | 78 | 526 | L3 | 4 435 | |
| F 30 ELPT EFI | 78 | 526 | L3 | 5 025 | |
| F 30 ELPT EFI CT | 98 | 747 | L3 | 5 210 | |
| F 40 M/L H GA EFI | 98 | 747 | L3 | 7 250 | |
| F 40 E GA EFI | 98 | 747 | L3 | 6 300 | |
| F 40 EPT EFI | 98 | 747 | L3 | 6 350 | |
| F 40 ELPT EFI | 98 | 747 | L3 | 6 450 | |
| F 50 ELPT EFI | 112 | 955 | L4 | 6 600 | |
| F 60 ELPT EFI | 112 | 955 | L4 | 7 150 | |
| F 60 ELPT EFI CT | 120 | 955 | L4 | 7 900 | |
| F 80 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 9 500 | |
| F 100 E L/XL PT EFI | 163 | 2100 | L4 | 9 600 | |
| F 100 ELPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 9 950 | |
| F 100 EXLPT EFI CT | 163 | 2100 | L4 | 9 950 | |
| F 115 ELPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 10 000 | |
| F 115 EXLPT EFI | 163 | 2100 | L4 | 10 200 | |
| F 115 ELPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 10 550 | |
| F 115 EXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 10 650 | |
| F 115 ECXLPT EFI CT | 165 | 2100 | L4 | 10 750 | |
| F 150 L/XL EFI | 206 | 3000 | L4 | 12 850 | |
| F 150 CXL EFI | 206 | 3000 | L4 | 13 400 | |
| F 175 L/XL DTS | 215 | 3432 | V6 | 16 450 | |
| F 200 L/XL/CXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 16 550 | 15 999 |
| F 200 L/XL/CXL CF DTS | 215 | 3432 | V6 | 17 500 | |
| F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL DTS | 215 | 3432 | V6 | 18 350 | |
|
F 225 L/XL/XXL/CXL/CXXL CF DTS |
215 | 3432 | V6 | 19 300 |
* - вага наведено для найлегшою версії моделі без урахування моторного масла, оснащення і гребного гвинта
** - акція діє з 28.02.2019 по 31.12.2019. Кількість двигунів обмежена
Гарантія на чотиритактні двигуни Mercury - 5 років.
- стандартний дейдвуд (380 мм)
L - подовження дейдвуд (508 мм)
XL - довгий дейдвуд (635 мм)
XXL - понад довгий дейдвуд (762 мм)
AM - поліпшена підвіска двигуна (Verado)
BT - румпель BigTiller
C - ліве обертання гвинта
CF - Cold fushion White - білий колір двигуна
CT - посилений редуктор Command Thrust
DTS - цифрове управління
E - електричний запуск, дистанційне керування
EFI - інжектор
LPG - серія моторів , які працюють на газу (карбюраторних паливна система)
F - чотиритактний підвісний мотор
GA - газовий підсилювач нахилу двигуна
H - румпельне управління
HD - редуктор Verado 5,44 "
JP - управління джойстиком
M - ручний запуск
O - роздільна система мастила
PT - гідравлічне управління нахилом
PXS - серія двигунів ProXS
Sail - серія моторів розроблена для використання в якості допоміжного на яхтах
SM - редуктор Sport Master
SP - Sea Pro - серія двигунів для комерційного використання
TM - редуктор Torque Master
| Стандартна комплектація двигунів | F50 - F60 ELPT EFI | F80 - F115 EFI / Proxs | F150 EFI | F40 - F60 PT EFI SeaPro | F40-F60 GA / BT EFI SeaPro | F75 - F115 EFI SeaPro F150 EFI SeaPro |
F150 EFI SeaPro |
| гвинт | + | + | + | + | + | ||
| Пульт ДУ | + | + | + | + | + | + | |
| Румпель Big Tiller | + | ||||||
| Рульовий важіль | + | + | + | + | + | + | |
| акумуляторні дроти | + | + | + | + | + | + | + |
| паливний шланг | + | + | + | + | + | + | + |
| Паливний бак | + | + | + | ||||
| тахометр | + | + | + | ||||
| Цифровий тахометр SC1000 | + | + | + | + | |||
| індикатор трима | + | + | + | + | + | + | |
| вольтметр | + | ||||||
| спідометр | + | ||||||
| Датчик / конвертер трима | + | + | + | ||||
| Посилений редуктор СТ | + | + | + | ||||
| Опції | |||||||
| гвинт | 173 $ | 173 $ | |||||
| Заміна накладного на виразний пульт Д / У | 131 $ | 131 $ | 131 $ | ||||
| заміна аналогових індикаторів на Mercmonitor | 497 $ | 537 $ | 237 $ | ||||
Якщо ви хочете стати щасливим володарем човнового мотора Mercury - Ви можете купити ПЛМ Меркурі в Києві в компанії "Джейві-Моторс" .
© 2013—2026 ООО «ДжейВи-Моторс» Все права защищены.
Створення сайту KatayaWeb